عکس هوایی و نقشه هوایی دهه ۱۳۵۰، یکی از ارزشمندترین و کاربردی ترین منابع برای مطالعات حقوقی، ثبتی، شهرسازی، منابع طبیعی و حتی پژوهش های اجتماعی در ایران محسوب می شود. با توجه به تغییرات گسترده ای که در دهه های اخیر در شهرها، روستاها و اراضی کشور اتفاق افتاده، این اسناد تصویری به عنوان “سند بی طرف و غیرقابل انکار” برای اثبات وضعیت گذشته، تعیین حدود و مرز، اثبات قدمت بنا و حتی حل اختلافات ملکی و حقوقی، نقش بی بدیلی دارند.
در این مقاله، با نگاهی تخصصی و کاربردی، همه آنچه لازم است درباره عکس هوایی دهه ۵۰، نقشه هوایی دهه ۵۰، کاربردها، اهمیت، نحوه تهیه، عوامل موثر بر قیمت، روش استفاده در پرونده های حقوقی و ثبتی، تفاوت مراکز ارائه دهنده و مزایای آرشیو اختصاصی مپ اسکیل بدانید را ارائه می کنیم تا انتخابی مطمئن و آگاهانه داشته باشید.
جهت سفارش نقشه هوایی سال 1350 شماره های 09120448336-02128423013 تماس بگیرید.
عکس هوایی و نقشه هوایی دهه ۱۳۵۰ چیست؟
تفاوت عکس هوایی و نقشه هوایی
- عکس هوایی:
تصویری است که مستقیماً توسط دوربین های مخصوص از هواپیما یا پهپاد گرفته می شود و وضعیت عوارض زمینی را در لحظه عکسبرداری ثبت می کند. این عکس ها خام و بدون هرگونه پردازش هندسی هستند. - نقشه هوایی:
نقشه ای است که با استفاده از عکس های هوایی و روش های فتوگرامتری (مانند برداشت نقاط کنترل، اصلاح اعوجاج و تعیین مقیاس دقیق)، تهیه می شود و می تواند برای کارهای تخصصی مانند جانمایی، برداشت مرزها، تفسیر عوارض و محاسبات دقیق مساحت استفاده شود.
نکته مهم:
در مکالمات روزمره و حتی در میان کارشناسان، معمولاً این دو اصطلاح به جای هم استفاده می شوند. اما اگر برای کار تخصصی یا پرونده حقوقی نیاز به سند دارید، بهتر است تفاوت و کاربرد هر کدام را بدانید.
تاریخچه عکسبرداری و نقشه برداری هوایی در ایران
آغاز عکسبرداری هوایی
عکسبرداری هوایی در ایران از سال ۱۳۳۴ با همکاری ارتش ایران و آمریکا آغاز شد. اولین پروژه های وسیع تصویربرداری هوایی، عمدتاً برای اهداف نظامی، برنامه ریزی شهری و منابع طبیعی انجام شد.
دهه ۱۳۴۰؛ پوشش کشوری
در دهه ۱۳۴۰، سازمان نقشه برداری کشور پروژه های گسترده پوشش سراسری عکس هوایی را در دستور کار قرار داد و تقریباً تمام مناطق ایران، از شهرها تا روستاها و اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، تحت پوشش قرار گرفتند. این تصاویر عمدتاً با مقیاس های ۱:۲۰۰۰۰ و ۱:۴۰۰۰۰ تهیه شدند.
نحوه جهت خرید عکس هوایی از سازمان نقشه برداری کشور.
دهه ۱۳۵۰؛ تمرکز بر مناطق مهم
در دهه ۱۳۵۰، به دلیل شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و رشد شهرنشینی، پروژه های عکسبرداری هوایی بیشتر بر شهرها، مناطق صنعتی، اراضی کشاورزی مهم و مراکز جمعیتی متمرکز شد. بنابراین، برخلاف دهه ۴۰ که پوشش تقریباً کامل بود، در دهه ۵۰ برخی مناطق روستایی یا کم جمعیت ممکن است عکس یا نقشه ای نداشته باشند.
با این حال، به علت اهمیت تاریخی، حقوقی و ثبتی وقایع این دهه، نقشه های هوایی دهه ۵۰ بسیار ارزشمند و پر تقاضا هستند.
سال های مهم عکسبرداری دهه ۱۳۵۰ و وضعیت آرشیو
عمده عکس های هوایی دهه ۱۳۵۰ مربوط به سال های زیر است:
- سال ۱۳۵۰
- ۱۳۵۱
- ۱۳۵۲
- ۱۳۵۴
- ۱۳۵۵
- ۱۳۵۶
- ۱۳۵۷
- ۱۳۵۸
در برخی مناطق، عکس هایی از سال های قبل یا بعد این بازه هم وجود دارد؛ اما این سال ها بیشترین حجم تقاضا و پوشش را دارند.
وضعیت آرشیو مراکز مختلف
- مپ اسکیل:
آرشیو اختصاصی و کامل از سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۹ برای اغلب نقاط ایران، حتی مناطق کم عکس یا خاص. آرشیو دائماً در حال توسعه و به روزرسانی است. - سازمان نقشه برداری کشور:
آرشیو ناقص و وابسته به منطقه؛ معمولاً فقط سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۸ و فقط برای مناطق خاص.
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح:
تقریباً هیچ آرشیوی از دهه ۵۰ ندارد، حتی برای مناطق نظامی یا خاص.
مشخصات فنی عکس و نقشه هوایی سال۱۳۵۰
- مقیاس عکس ها:
از ۱:۴۰۰۰ (بسیار دقیق، مناسب مناطق شهری و بناها) تا ۱:۴۰۰۰۰ (پوشش وسیع، مناسب اراضی و منابع طبیعی) - کیفیت تصاویر:
وضوح بالا، نمایش کامل عوارض زمینی (ساختمان ها، معابر، مرزها، باغات، زمین های کشاورزی، رودخانه ها، جاده ها و حتی جزئیات کوچک) - فرمت ارائه:
۱. فایل دیجیتال با فرمت TIFF؛ مناسب ذخیره سازی، استفاده در نرم افزارهای نقشه برداری و ارسال آنلاین
۲. عکس چاپی با کیفیت بالا؛ مناسب ارائه به مراجع رسمی، دادگاه، شهرداری و کمیسیون ها(ابعاد استاندارد این عکس های هوایی 23سانتی متر در 23 سانتی متر است.) - اعتبار:
کاملاً قابل استناد در مراجع قضایی، ادارات دولتی، شهرداری و کمیسیون های حقوقی و ثبتیپوشش جغرافیایی: - پوشش جغرافیایی:
آرشیو مپ اسکیل تقریباً کل کشور را پوشش می دهد؛ حتی در مناطق کم یاب یا محروم از آرشیو دولتی
کاربردهای عکس و نقشه هوایی سال۱۳۵۰
۱. اثبات قدمت بنا و ساختمان
در بسیاری از پرونده های حقوقی، نیاز است ثابت شود یک ساختمان یا بنا قبل از تاریخ مشخصی (مثلاً قبل از قانون زمین شهری یا قبل از انقلاب) ساخته شده است. عکس های هوایی دهه ۵۰ بهترین مدرک تصویری برای اثبات وجود یا عدم وجود ساختمان هستند.
۲. تعیین حدود و مرز ملک
اختلافات ملکی بر سر حدود و مرزها، یکی از رایج ترین دعاوی در ایران است. نقشه هوایی دهه ۵۰ با نمایش مرزها، دیوارها، راه ها و عوارض طبیعی و مصنوعی، امکان تعیین دقیق حدود را فراهم می کند.
۳. جانمایی پلاک ثبتی
برای شناسایی محل دقیق پلاک های ثبتی قدیمی، نقشه های هوایی دهه ۵۰ به کارشناسان رسمی دادگستری کمک می کند تا موقعیت پلاک را با اسناد ثبتی تطبیق دهند و برداشت دقیق انجام دهند.
۴. دعاوی منابع طبیعی و اراضی ملی
در پرونده های منابع طبیعی، عکس هوایی دهه ۵۰ برای تشخیص اراضی ملی، منابع طبیعی، موات یا آباد بودن زمین، و حتی اثبات نوع کاربری زمین در گذشته استفاده می شود.
۵. بررسی تغییرات کاربری و تحولات شهری
برای مطالعات شهرسازی، برنامه ریزی توسعه شهری، شناسایی باغات، اراضی کشاورزی، یا تحلیل روند رشد شهرها، نقشه های هوایی دهه ۵۰ مرجع ارزشمندی هستند.
۶. تعیین وضعیت زمین های شهری و موات
در پرونده های مرتبط با زمین شهری، اثبات یا رد موات بودن اراضی، عکس هوایی دهه ۵۰ به عنوان مدرک تصویری مورد قبول کمیسیون ها و مراجع قانونی است.
۷. تفسیر و برداشت کارشناسی
کارشناسان رسمی دادگستری با تفسیر عکس هوایی دهه ۵۰، برداشت حدود، تعیین موقعیت دقیق بناها و ارائه گزارش کارشناسی انجام می دهند که این گزارش ها در دادگاه و ادارات معتبر و قابل استناد است.
شهر های مختلف چه سال هایی از دهه 1350 نقشه هوایی دارند؟
در جدول زیر لیست کاملی از نقشه هوایی دهه 1350 از شهر های مختلف لیست شده است.
استان | شهر | منطقه | سال عکسبرداری | مقیاس عکسبرداری 1: | تعداد عکس |
---|---|---|---|---|---|
تهران | تهران | تهران(استادیوم آزادی) | 1350 | مایل | 6 |
اصفهان | لنجان | لنجان | 1352 | 8000 | 978 |
کردستان | سنندج | سنندج | 1352 | 10000 | 109 |
فارس | ممسنی | فهلیان | 1352 | 10000 | 87 |
فارس | ممسنی | دهنو | 1352 | 10000 | 41 |
لرستان | الیگودرز | سور | 1352 | 10000 | 133 |
اصفهان | اصفهان | اصفهان(قسمت اول) | 1352 | 20000 | 1047 |
اصفهان | کاشان | کاشان | 1352 | 6000 | 320 |
همدان | ملایر | نرشیجان(تپه نرشیجان) | 1352 | 4000 | 4 |
زنجان | زنجان | زنجان | 1352 | 10000 | 60 |
اصفهان | اصفهان | اصفهان(قسمت دوم) | 1352 | 20000 | 637 |
یزد | یزد | یزد(تکرارعکسبرداری سال 52) | 1352 | 5000 | 495 |
اردبیل | دشت مغان | دشت مغان | 1352 | 4000 | 249 |
اردبیل | دشت مغان | دشت مغان | 1352 | 6500 | 372 |
بوشهر | دشتستان | برازجان | 1352 | 5000 | 96 |
مازندران | ساری | دشت ناز | 1352 | 6500 | 236 |
بوشهر | بوشهر | بوشهر | 1352 | 5000 | 355 |
خوزستان | اهواز | حمیدیه-شاوور | 1352 | 6500 | 390 |
خوزستان | اهواز | حمیدیه -سوسنگرد | 1352 | 6500 | 558 |
خوزستان | اهواز | حمیدیه-شاوور | 1352 | 6500 | 270 |
خوزستان | اهواز | حمیدیه-شاوور | 1352 | 20000 | 338 |
کرمان | مسیر راه آهن | زرند-کرمان | 1352 | 10000 | 114 |
خوزستان | انتقال نیرو | امیریه-سددز | 1352 | 10000 | 289 |
سیستان وبلوچستان | مسیرراه | بندرجاسک -چابهار | 1352 | 10000 | 462 |
تهران | مسیر راه | تهران-چالوس-سولقان-آهار-اوشان | 1352 | 20000 | 80 |
تهران | مسیر راه | میدان آزادی- کرج | 1352 | 10000 | 66 |
خوزستان | انتقال نیرو | سد دزتا اصفهان | 1352 | 10000 | 87 |
اردبیل | دشت مغان | دشت مغان | 1353 | 6500 | 366 |
کرمان | کرمان | کرمان | 1352 | 5000 | 281 |
هرمزگان | بندرلنگه | جزیره کیش | 1353 | 10000 | 93 |
سیستان وبلوچستان | چابهار | بندرکنارک | 1353 | 10000 | 504 |
تهران | ورامین | خاتون آباد - محمود آباد A,B | 1353 | 4000 | 50 |
سیستان وبلوچستان | چابهار | کهیرشمالی | 1353 | 5000 | 8 |
سیستان وبلوچستان | چابهار | کهیرجنوبی | 1353 | 5000 | 11 |
سیستان وبلوچستان | مسیرراه | چابهار-کنارک | 1353 | 6500 | 193 |
لرستان | خرم آباد | خرم آباد | 1353 | 10000 | 51 |
خوزستان | خرمشهر | بندرخرمشهر | 1353 | 6500 | 57 |
کرمانشاه | اسلام آباد غرب | سد برف آباد | 1353 | 6500 | 244 |
کرمانشاه | سرپل ذهاب | سرپل ذهاب | 1353 | 6500 | 97 |
کرمانشاه | کرمانشاه | پاتاق-پل ذهاب | 1353 | 10000 | 77 |
خراسان رضوی | قوچان | قوچان | 1353 | 10000 | 40 |
یزد | طبس | طبس | 1359 | 20000 | 765 |
مازندران | نکاء | نکاء | 1355 | 6000 | 37 |
فارس | فیروز آباد | قلعه دختر | 1354 | 5000 | 52 |
خراسان رضوی | گناباد | گناباد | 1350 | 10000 | 355 |
گلستان | گنبد کاووس | گنبد کاووس( منطقه زلزله زده ) | 1350 | 10000 | 355 |
خوزستان | شوشتر | گتوند(شرکت سهامی زراعی) | 1350 | 10000 | 63 |
خوزستان | شوشتر | میان آب | 1350 | 10000 | 58 |
تهران | تهران | فرودگاه جدید امام خمینی | 1350 | 20000 | 134 |
سیستان وبلوچستان | زابل | زابل(دشت) | 1350 | 20000 | 610 |
چهارمحال وبختیاری | لردگان | لردگان | 1350 | 10000 | 15 |
مازندران | آمل | پلور | 1350 | 20000 | 34 |
اردبیل | دشت مغان | فرودگاه مغان | 1353 | 4000 | 38 |
اردبیل | دشت مغان | دشت مغان | 1353 | 4000 | 413 |
اردبیل | دشت مغان | دشت مغان | 1353 | 6500 | 72 |
سیستان وبلوچستان | زاهدان | زاهدان | 1353 | 5000 | 178 |
گیلان | آستارا | آستارا | 1353 | 10000 | 29 |
مرکزی | محلات | لاریجان | 1353 | 10000 | 8 |
خراسان رضوی | نیشابور | نیشابور | 1353 | 10000 | 46 |
اردبیل | اردبیل | سرعین | 1353 | 10000 | 4 |
همدان | نهاوند | نهاوند | 1353 | 10000 | 34 |
مازندران | آمل | لار ( سد منطقه آبیاری )-برنجکاری شمال | 1353 | 10000 | 2608 |
تهران | تهران | پارچینی | 1353 | 8000 | 249 |
خوزستان | مسجدسلیمان | مسجدسلیمان(قدیمی) | 1353 | 4000 | 65 |
هرمزگان | بندرعباس | بندرعباس | 1353 | 10000 | 203 |
اصفهان | اصفهان | شرکت زراعی اندلان | 1353 | 10000 | 34 |
سیستان وبلوچستان | ایرانشهر | ایرانشهر | 1353 | 40000 | 63 |
سیستان وبلوچستان | چابهار | چابهار | 1353 | 4000 | 57 |
تهران | مسیر راه | تهران- قم | 1354 | 30000 | 172 |
خوزستان | اهواز | اهواز | 1350 | 20000 | 128 |
تهران | تهران | تهران | 1350 | 5500 | 1198 |
لرستان | ازنا | ازنا | 1350 | 10000 | 96 |
قزوین | قزوین | قزوین | 1350 | 4000 | 324 |
گیلان | رشت | سفیدرود(مسیردره) | 1350 | 6500 | 196 |
سمنان | گرمسار | گرمسار | 1350 | 10000 | 81 |
سیستان وبلوچستان | چابهار | بندرچابهار | 1350 | 10000 | 14 |
هرمزگان | بندرعباس | بندرعباس | 1350 | 10000 | 72 |
گیلان | رشت | سدسفیدرود (مخزن سد) | 1350 | 6500 | 84 |
فارس | کازرون | کازرون | 1350 | 6500 | 1467 |
فارس | کازرون | کازرون منطقه دوان | 1350 | 10000 | 64 |
فارس | داراب | داراب | 1350 | 20000 | 509 |
اصفهان | اصفهان | اصفهان(دانشگاه اصفهان) | 1350 | 6500 | 126 |
خوزستان | خط لوله گاز | آبادان شهرری اهواز | 1350 | 20000 | 756 |
تهران | تهران | تهران(دهکده المپیک) | 1351 | 4000 | 204 |
خراسان رضوی | مشهد | مشهد | 1351 | 40000 | 2399 |
خوزستان | رامهرمز | خلف آباد(رامشیر) | 1351 | 20000 | 58 |
خوزستان | رامهرمز | خلف آباد(رامشیر) | 1351 | 6500 | 398 |
خوزستان | امیدیه | جایزان- مارون | 1351 | 20000 | 46 |
خوزستان | امیدیه | جایزان-مارون | 1351 | 6500 | 406 |
کردستان | کامیاران | کامیاران | 1351 | 10000 | 86 |
کرمانشاه | کرمانشاه | کرمانشاه روانسر | 1351 | 10000 | 69 |
کرمانشاه | کرمانشاه | کرمانشاه | 1351 | 10000 | 270 |
فارس | فیروز آباد | فیروزآباد | 1351 | 10000 | 27 |
تهران | شمیرانات | سد لتیان | 1351 | 10000 | 45 |
اصفهان | اصفهان | اصفهان(کارخانه سیمان آریا) | 1351 | 5000 | 28 |
بوشهر | بوشهر | بحرگان سر | 1351 | 5000 | 32 |
تهران | تهران | فرودگاه امام خمینی (جدید) | 1351 | 16500 | 371 |
گیلان | رودسر | رودسر(کاخهای سلطنتی) | 1351 | 10000 | 12 |
کردستان | سنندج | سنندج | 1351 | 10000 | 79 |
همدان | همدان | همدان | 1351 | 5000 | 318 |
تهران | تهران | تهران | 1351 | 10000 | 701 |
گلستان | گرگان | گرگان ( دشت ) | 1351 | 6500 | 6625 |
خوزستان | مسیررودخانه | مارون -جراحی | 1351 | 30000 | 175 |
خوزستان | انتقال نیرو | سد دزبه اهواز | 1351 | 10000 | 222 |
خوزستان | خط لوله گاز | بیدبلند-آستارا | 1351 | 10000 | 1548 |
خوزستان | انتقال نیرو | سددزبه اراک | 1351 | 10000 | 535 |
اصفهان | مسیرانتقال نیرو | سددزبه نجف آباد | 1351 | 10000 | 425 |
تهران | مسیر راه | هراز(رودهن-آمل) | 1351 | 10000 | 172 |
تهران | آمل | پلور | 1350 | 20000 | 34 |
تهران | ورامین | ورامین(دشت) | 1350 | 6500 | 1219 |
تهران | تهران | تهران(جنوب) | 1350 | 10000 | 95 |
سمنان | گرمسار | گرمسار | 1350 | 6500 | 1219 |
اصفهان | اصفهان | عدالت(شرکت سهامی) | 1350 | 10000 | 248 |
خوزستان | اهواز | اهواز(ایستگاه گاز) | 1350 | 6000 | 205 |
تهران | ری | کرمانشاه(پالایشگاه) | 1350 | 6000 | 111 |
آذربایجان غربی | ارومیه | ارومیه | 1350 | 6500 | 3802 |
مازندران | آمل | پلور | 1350 | 20000 | 69 |
فارس | شیراز | شیراز(تخت جمشید) | 1350 | 10000 | 28 |
فارس | شیراز | شیراز(پاسارگاد) | 1350 | 10000 | 22 |
تهران | تهران | تهران(جنوب) | 1350 | 10000 | 917 |
فارس | شیراز | شیراز | 1350 | 10000 | 183 |
کرمانشاه | کرمانشاه | کرمانشاه(پالایشگاه) | 1350 | 5000 | 56 |
آذربایجان غربی | سلماس | سلماس | 1350 | 6500 | 1386 |
خراسان رضوی | تربت جام | تربت جام | 1350 | 10000 | 185 |
گیلان | فومن | فومن(کانال) | 1350 | 6500 | 46 |
گیلان | دشت | گیلان (دشت) | 1350 | 12500 | 875 |
خوزستان | اهواز | اهواز | 1350 | 10000 | 325 |
اصفهان | برخوارمیمه | وزوان | 1354 | 5000 | 17 |
همدان | همدان | سرابی | 1354 | 4000 | 6 |
خوزستان | بهبهان | مارون | 1354 | 10000 | 94 |
خوزستان | اهواز | اهواز-شوشتر(میان آب) | 1354 | 6500 | 4533 |
هرمزگان | بندرعباس | بندرخمیر | 1354 | 4000 | 10 |
خوزستان | دزفول | دزفول | 1354 | 10000 | 29 |
کردستان | قروه | قروه | 1354 | 10000 | 14 |
کردستان | قروه | کوشش | 1354 | 10000 | 63 |
کرمانشاه | کرمانشاه | چشمه سهراب | 1354 | 10000 | 39 |
البرز | ساوجبلاغ | طالقان(سر) | 1354 | 10000 | 57 |
اصفهان | اصفهان | اصفهان(تاسیسات ذوب آهن) | 1354 | 5000 | 180 |
کرمانشاه | مسیرراه | حسین آباد-بانیجوب | 1354 | 10000 | 177 |
اصفهان | کاشان | کاشان | 1354 | 4000 | 264 |
تهران | تهران | تهران | 1354 | 3000 | 333 |
تهران | تهران | تهران | 1354 | 10000 | 333 |
سمنان | سمنان | سمنان | 1354 | 4000 | 183 |
خوزستان | اهواز | اهواز-شوشتر | 1354 | 20000 | 600 |
تهران | شمیرانات | اوشان-فشم-میگون | 1354 | 10000 | 21 |
قم | قم | قم | 1354 | 4000 | 468 |
مرکزی | اراک | اراک | 1354 | 10000 | 183 |
گیلان | بندرانزلی | بندرانزلی | 1354 | 10000 | 40 |
خراسان رضوی | مشهد | مشهد(صحن امام رضا) | 1357 | 4000 | 39 |
خوزستان | انتقال نیرو | سددزبه اراک | 1352 | 15000 | 125 |
مازندران | مسیرراه | فیروزکوه -زیرآب | 1351 | 10000,15000 | 83 |
گیلان | رشت | سفیدرود(مسیردره) | 1352 | 20000 | 113 |
گلستان | گرگان | گرگان ( دشت ) | 1351 | 6500 | 6625 |
فارس | مسیر رودخانه | رودخانه کر(آبگیر) | 1352 | 10000 | 154 |
فارس | اقلید | کر(حوزه آبریز) | 1351 | 10000 | 154 |
هرمزگان | ابوموسی | جزیره سیری | 1352 | 10000 | 26 |
هرمزگان | ابوموسی | جزیره سیری | 1352 | 10000 | 78 |
تهران | تهران | فرودگاه امام خمینی (جدید) | 1352 | 20000 | 184 |
بوشهر | دشتی | پل مند | 1352 | 7500 | 115 |
سیستان وبلوچستان | چابهار | بندرکنارک | 1352 | 5000 | 167 |
بوشهر | مسیررودخانه | پل موند-موند-کنارک بندر | 1352 | 5000 | 167 |
فارس | فیروز آباد | قیرو کارزین | 1352 | 10000 | 173 |
هرمزگان | هرمزگان | افرز | 1352 | 10000 | 105 |
کرمان | رفسنجان | سرچشمه(معدن مس) | 1352 | 4000 | 40 |
خوزستان | شوشتر | میان آب | 1352 | 10000 | 60 |
کرمان | رفسنجان | سرچشمه(معدن مس) | 1352 | 8000 | 278 |
کرمانشاه | کرمانشاه | ورله | 1352 | 10000 | 74 |
خوزستان | اهواز | گمبوعه | 1352 | 10000 | 90 |
کرمان | بافت | شاهماران | 1352 | 10000 | 195 |
آذربایجان غربی | صائین دژ | هوله سر | 1353 | 10000 | 40 |
مازندران | رامسر | رامسر(اردوگاه تربیتی) | 1353 | 8000 | 7 |
همدان | اسدآباد | اسدآباد(شرکت سهامی زراعی) | 1353 | 10000 | 48 |
همدان | نهاوند | آران | 1353 | 10000 | 80 |
زنجان | ابهر | سلطانیه | 1353 | 10000 | 145 |
همدان | نهتوند | برزول | 1353 | 10000 | 37 |
لرستان | ازنا | حشوید(شرکت سهامی زراعی) | 1353 | 10000 | 46 |
خوزستان | شوشتر | دیمچه | 1353 | 20000 | 210 |
خوزستان | دشت آزادگان | دشت آزادگان | 1353 | 10000 | 360 |
کرمانشاه | کرمانشاه | قره سو | 1353 | 10000 | 43 |
خوزستان | اهواز | الباجی | 1353 | 10000 | 348 |
ایلام | مهران | هلیلان شماش | 1353 | 10000 | 54 |
کرمانشاه | اسلام آباد غرب | لالاهو | 1353 | 10000 | 36 |
مازندران | رامسر- شهسوار-نوشهر | رامسر- شهسوار-نوشهر | 1353 | 20000 | 150 |
البرز | کرج | کرج(خط کمربندی) | 1353 | 4000 | 120 |
مازندران | آمل | آمل | 1353 | 4000 | 219 |
فارس | فیروز آباد | کی زرین | 1353 | 10000 | 36 |
اصفهان | اصفهان | امامزاده دستگرد(شرکت سهامی) | 1353 | 10000 | 50 |
مرکزی | اراک | اراک | 1353 | 10000 | 67 |
فارس | شیراز | شیراز( دانشگاه ) | 1353 | 4000 | 92 |
فارس | شیراز | شیراز(دانشگاه بزرگ) | 1353 | 4000 | 92 |
گیلان | آستارا | آستارا | 1353 | 5000 | 48 |
گیلان | آستارا | آستارا | 1353 | 10000 | 15 |
سیستان وبلوچستان | مسیرراه | پیشین-راسک-چابهار | 1352 | 10000 | 38 |
سیستان وبلوچستان | مسیرراه | بمپور-دلکان | 1353 | 10000 | 202 |
خراسان رضوی | مسیر راه | کلات نادری - مشهد | 1353 | 10000 | 232 |
مرکزی | مسیرراه | ساوه -بویین زهرا | 1353 | 10000 | 128 |
چهارمحال وبختیاری | مسیرراه | کوهرنگ-طرار | 1353 | 10000 | 117 |
هرمزگان | مسیرراه | بافق-بندر عباس | 1353 | 10000 | 122 |
یزد | مسیرراه | بافق-بندرعباس | 1353 | 10000 | 122 |
یزد | مسیرراه | بافق-بندرعباس | 1353 | 10000 | 405 |
خراسان رضوی | مسیر راه | تربت جام -صالح آباد | 1353 | 10000 | 118 |
کرمان | مسیر راه آهن | بافق سیرجان بندرعباس | 1353 | 10000 | 207 |
هرمزگان | مسیر راه آهن | بافق-سیرجان-بندر عباس | 1353 | 10000 | 207 |
یزد | مسیر راه آهن | بافق -سیرجان-بندرعباس | 1353 | 10000 | 178 |
خراسان رضوی | مسیر راه | مشهد(کمربندی) | 1353 | 10000 | 169 |
تهران | مسیر راه | تهران - ساوه | 1353 | 10000 | 279 |
تهران | مسیر راه | تهران-ساوه | 1353 | 10000 | 107 |
خراسان رضوی | مسیر راه | مشهد - نیشابور | 1353 | 10000 | 190 |
کرمانشاه | جوانرود | روانسر | 1354 | 10000 | 69 |
سیستان وبلوچستان | زاهدان | زاهدان | 1354 | 4000 | 489 |
سیستان وبلوچستان | ایرانشهر | ایرانشهر | 1354 | 4000 | 78 |
سیستان وبلوچستان | چابهار | بندرچابهار | 1354 | 4000 | 74 |
سیستان وبلوچستان | زابل | زابل | 1353 | 4000 | 226 |
سیستان وبلوچستان | زابل | زابل | 1354 | 4000 | 196 |
خوزستان | شوشتر | شوشتر | 1354 | 10000 | 45 |
لرستان | خرم آباد | چنگائی | 1354 | 10000 | 43 |
تهران | مسیر راه | آپریس(ایستگاه راه آهن) | 1354 | 5000 | 267 |
مازندران | ساری | ساری | 1353 | 4000 | 264 |
اصفهان | اصفهان | اصفهان | 1354 | 4000 | 982 |
اصفهان | اصفهان | اصفهان(کارخانه فولاد) | 1354 | 10000 | 64 |
سمنان | گرمسار | کردوان | 1353 | 10000 | 154 |
سمنان | گرمسار | آرادان | 1353 | 10000 | 72 |
سیستان وبلوچستان | ایرانشهر | مکران (بمپور) | 1354 | 10000 | 47 |
سیستان وبلوچستان | خاش | زراعی-ناصری(شرکت سهامی زراعی) | 1354 | 10000 | 47 |
سیستان وبلوچستان | چابهار | پیرسهراب | 1354 | 5000 | 137 |
سیستان وبلوچستان | چابهار | کهیر(قسمت A) | 1355 | 5000 | 54 |
کرمان | سیرجان | گل گهر (معدن) | 1354 | 5000 | 49 |
زنجان | خرم دره | خرم دره | 1354 | 6500 | 34 |
البرز | ساوجبلاغ | هشتگرد | 1354 | 10000 | 53 |
البرز | ساوجبلاغ | هشتگرد | 1354 | 8000 | 81 |
تهران | شمیرانات | سد فرحناز(سد لتیان) | 1354 | 8000 | 63 |
البرز | ساوجبلاغ | هشتگرد | 1354 | 6500 | 96 |
تهران | شمیرانات | تهران(لویزان) | 1354 | 10000 | 125 |
تهران | مسیر راه | تهران-شاهرود-گرگان | 1354 | 10000 | 38 |
گلستان | مسیر راه | تهران-شاهرود-گرگان | 1354 | 20000 | 38 |
گلستان | مسیر راه | تهران-شاهرود-گرگان | 1354 | 10000 | 746 |
تهران | مسیر راه | تهران-شاهرود- گرگان | 1354 | 10000 | 746 |
سمنان | مسیرراه | تهران-شاهرود-گرگان | 1354 | 20000 | 38 |
سمنان | مسیرراه | تهران-شاهرود-گرگان | 1354 | 10000 | 746 |
مرکزی | مسیرراه | تهران-ساوه | 1353 | 10000 | 279 |
قم | مسیرراه | قم -کاشان(بزرگراه) | 1353 | 10000 | 675 |
اصفهان | مسیرراه | قم-کاشان | 1354 | 10000 | 675 |
سیستان وبلوچستان | ایرانشهر | راسک (آبیاری سد) | 1354 | 6500 | 1235 |
هرمزگان | مسیر راه آهن | بافق-بندر عباس | 1354 | 10000 | 621 |
یزد | مسیر راه آهن | بافق-بندرعباس | 1354 | 10000 | 621 |
سیستان وبلوچستان | مسیرراه | خاش -زابلی -سراوان-اسفندک کوهک | 1354 | 10000 | 530 |
اصفهان | مسیرراه | قمصر-میمه-قمرود | 1354 | 10000 | 116 |
یزد | مسیر راه آهن | بافق-فین | 1354 | 10000 | 166 |
فارس | فیروز آباد | میمند | 1354 | 4000 | 119 |
کهگیلویه وبویراحمد | بویراحمد | یاسوج | 1354 | 4000 | 120 |
سیستان وبلوچستان | چابهار | نگور | 1354 | 4000 | 6 |
مرکزی | دلیجان | نراق | 1354 | 5000 | 9 |
اصفهان | کاشان | قمصر | 1354 | 5000 | 11 |
اصفهان | اصفهان | باغ بهادران | 1354 | 4000 | 7 |
زنجان | خدابنده | قیدار | 1354 | 6500 | 43 |
آذربایجان شرقی | میانه | میانه-فاضلاب | 1354 | 10000 | 10 |
آذربایجان شرقی | مراغه | مراغه(رصد خانه) | 1354 | 5000 | 72 |
اردبیل | اردبیل | اردبیل | 1354 | 10000 | 58 |
کرمان | کرمان | چترود | 1354 | 4000 | 18 |
یزد | میبد | میبد | 1354 | 4000 | 10 |
سیستان وبلوچستان | زابل | آذرسیستان | 1354 | 20000 | 221 |
سیستان وبلوچستان | چابهار | زیردان | 1354 | 5000 | 63 |
فارس | شیراز | شیراز | 1354 | 4000 | 1261 |
گیلان | بندرانزلی | بندرانزلی | 1354 | 4000 | 543 |
گیلان | لاهیجان | لاهیجان | 1354 | 4000 | 69 |
گیلان | لنگرود | لنگرود | 1354 | 4000 | 82 |
لرستان | بروجرد | بروجرد | 1354 | 4000 | 68 |
تهران | تهران | تهران(پارک طبیعت پردیسان) | 1354 | 4000 | 65 |
قم | قم | قم | 1354 | 10000 | 109 |
گلستان | کرد کوی | کرد کوی | 1354 | 10000 | 33 |
گلستان | بندرگز | بندرگز | 1354 | 10000 | 12 |
