حدود 5 ساعت پیش گسل واقع در شهر قیامدشت از توابع شهرری واقع در استان تهران با مختصات جغرافیایی 35°42’52 n 51°17’18 e لرزید و باعث لرزش در مناطق مختلف استان تهران از جمله تهران پاکدشت ورامین شهرری و … گردید.
این زمین لرزه همانطور که گفته شد در قیامدشت در نزدیکی شهر پاکدشت رخ داده است ست که زلزله ای سه و نیم ریشتری در عمق زمین با خلق کرده است.
قیامدشت از توابع شهرری واقع در جنوب هم این شهرستان با جمعیت ۳۶ هزار نفری است.
آیا منتظر زلزله جدیدی از گسل پاکدشت ها تهران باشیم؟
در حال حاضر کارشناسان در حال بررسی این مورد می باشند،تحقیقات نشان میدهد با تخلیه بار از زمین احتمال وجود پس لرزه ها نیز می باشد.
در حال حاضر مسئولین،آتش نشانی ها و فرمانداری ها در استان تهران از جمله پاکدشت و قرچک و ورامین و شهرری در حالت آماده باش قرار دارند.
در جدول زیر اطلاعاتی از این زمین لرزه و نقشه هوایی آن دید میشود.
گسل ایوانکی فعال شده است.
زمان زلزله پاکدشت | 11 ژوئیه، 2023، 03:34:58 UTC -6 ساعت قبل |
به وقت محلی در مرکز زمین لرزه | سه شنبه، 11 ژوئیه 2023، ساعت 7:04 صبح (GMT +3:30) |
وضعیت | تایید شده |
اندازه | 3.6 |
عمق | 10.0 کیلومتر |
طول / عرض جغرافیایی مرکز | 35.55 درجه شمالی / 51.55 درجه شرقی ( تهران ، ایران ) |
آنتی پاد | 35.55 درجه جنوبی / 128.45 درجه غربی |
شدت لرزش | لرزش ضعیف |
نمد | 18 گزارش |
منبع داده اولیه | IRSC |
نزدیکترین آتشفشان | دماوند (67 کیلومتر / 42 مایل) |
شهرها و شهرهای نزدیک | 14 کیلومتر (9 مایل) شمال قرچک (تهران) (پاپ: 251,800) | نمایش روی نقشه | زمین لرزه های نزدیک
20 کیلومتری (12 مایلی) جنوب شرقی تهران (پاپ: 7,153,300) | نمایش روی نقشه | زمین لرزه های نزدیک 27 کیلومتری (17 مایلی) شمال غربی ورامین (تهران) (پاپ: 179600) | نمایش روی نقشه | زمین لرزه های نزدیک 28 کیلومتری (17 مایلی) شمال اقبالیه (محمدیه، تهران) (پاپ: 36700) | نمایش روی نقشه | زمین لرزه در نزدیکی 31 کیلومتری (19 مایلی) شمال غربی پیشوا (تهران) (پاپ: 53,900) | نمایش روی نقشه | زمین لرزه در نزدیکی 43 کیلومتری (27 مایلی) شرقی رباط کریم (تهران)(پاپ: 62800) | نمایش روی نقشه | زمین لرزه های نزدیک 46 کیلومتری (29 مایلی) شرق شرقی شهریار (تهران) (پاپ: 58,800) | نمایش روی نقشه | زمین لرزه در نزدیکی 59 کیلومتری (37 مایل) شرق شرق کرج (استان البرز) (پاپ: 1,448,100) | نمایش روی نقشه | زمین لرزه های نزدیک |
آب و هوا در مرکز زمین لرزه | آسمان صاف 31.1 درجه سانتی گراد (88 فارنهایت)، رطوبت: 13 درصد، باد: 1 متر بر ثانیه (2 kts) از WSW |
برآورد انرژی لرزه ای آزاد شده |
1.6 x 10 10 ژول (4.4 مگاوات ساعت، معادل 3.79 تن TNT) | در مورد انرژی لرزه ای |